提交成功,感謝您的支持!
海關總署今天(27日)發布,1月份海關在旅客、郵遞渠道截獲外來物種204種427批次。首次截獲鐘角蛙、非洲斑腹蝗、西班牙鼠尾草、白鼠尾草等外來物種。1月份,海關加強源頭管控,組織專家對境外輸華水果企業開展視頻檢查,撤銷了27家企業輸華資質。進一步嚴格口岸檢疫,全國口岸共截獲有害生物125種、4384次,截獲次數同比增長25.26%,向外方發出違規通報65份。
指數 | 最新 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 30932.37 | -1.50% |
納斯達克 | 13192.35 | 0.56% |
標普500 | 3811.15 | -0.47% |
法國CAC40 | 5703.22 | -1.40% |
日經225 | 28966.01 | -3.98% |
俄羅斯RTS | 1411.93 | -2.65% |
建信中小盤先鋒股票
+26.49%
近6月漲幅
長盛生態環境主題靈活配置混合
+13.01%
近6月漲幅
招商創新增長混合a
+13.48%
近6月漲幅
永贏消費主題a
+52.49%
近6月漲幅
財通資管價值發現混合
+39.14%
近6月漲幅
匯豐滬港深股票a
+26.81%
近6月漲幅
安信成長動力一年持有混合
+30.37%
近6月漲幅
富國清潔能源產業靈活配置混合a
+27.75%
近6月漲幅
浙商科創一個月滾動持有混合a
+17.08%
近6月漲幅
匯豐滬港深股票a
+26.81%
近6月漲幅
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2021-02-26 |
奧雅設計 | 101.00% | 游資介入,成功率41.15% |
博碩科技 | 79.83% | 游資介入,成功率41.15% |
綠盟科技 | 19.98% | 游資介入,成功率41.21% |
華星創業 | 19.94% | 游資介入,成功率42.86% |
綠的諧波 | 18.77% | 普通席位介入,成功率49.12% |
海川智能 | 16.03% | 游資介入,成功率42.60% |
智慧農業 | 10.15% | 游資介入,成功率41.21% |
鴻達興業 | 10.08% | 游資介入,成功率46.61% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 10.08/億元 | 297.40/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 21.07/億元 | 252.24/億元 |
600030 | 中信證券 | 4.45/億元 | 149.36/億元 |
601166 | 興業銀行 | 6.42/億元 | 136.62/億元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 1.99/億元 | 122.73/億元 |
601012 | 隆基股份 | 9.26/億元 | 111.74/億元 |
600036 | 招商銀行 | 5.87/億元 | 94.20/億元 |
600837 | 海通證券 | 1.19/億元 | 86.93/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000039 | 中集集團 | 14.38 | 0.14% |
000333 | 美的集團 | 93.08 | 11.01% |
000333 | 美的集團 | 93.08 | 0.00% |
000333 | 美的集團 | 93.08 | 11.01% |
000651 | 格力電器 | 59.00 | 0.00% |
000703 | 恒逸石化 | 17.97 | 1.84% |
000715 | 中興商業 | 4.50 | -2.44% |
000895 | 雙匯發展 | 46.04 | 2.78% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
獵金 貴金屬外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備09003598號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江網絡工商